High Pressure Reciprocating Piston Compressors


Model HP KW PRESSURE FAD (I/min) TANK
HAVP-02 2 1,5 12.5 150 62
HAVP-03 3 2,2 12.5 200 96
HAVP-05 5.5 4 12.5 400 120
HAWP-07 7.5 5,5 12.5 530 120
HAWP-10 10 7,5 12.5 710 172
HAWP-15 15 11 12.5 1050 230
HAWP-20 20 15 12.5 1500 295

Have any Question or Comment?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.