APP Kenji AHS10 submersible dewatering pump 50 Hz, available for Manual and Automatic pump
APPLICATION
- Residential, commercial, industrial dewatering and site drainage
 - Decorative waterfalls and fountains
 - Raw water supply from lakes or rivers
 - Sediment removal from small sumps of basins
 

Features of APP Kenji AHS05 submersible pump :
- High abrasive resistance resin Vortex impeller
 - Double mechanical seal/ Designed agitator
 - Auto reset thermal protector/ non air locking
 - Auto version for small pit usage
 
Parts and Material List :
| Part | Material | 
| Handle | Nylon 6 | 
| Motor cover | ADC 12 | 
| End bracket | SECC | 
| Shaft | SUS 410 | 
| Motor housing | ADC 12 | 
| Mechanical seal | Upper : CA/ CE Lower : SIC/ SIC  | 
| Impeller | Hytrel | 
| Pump casing | FC 200 | 
| Agitator | SMF5030 | 
| Strainer | PVC | 
Technical Specification of APP Kenji AHS10
| Type | Version | Output | Discharge | Rated | Maximum | Cable | Weight | 
| AHS-05 | Manual | 0.5 HP 400 W  | 50 mm 2 inch  | Head : 8 m Capacity : 110 LPM  | Head : 12 m Capacity : 220 LPM  | 5 m | 13 kg | 
| AHS-05A | Auto | 0.5 HP 400 W  | 50 mm 2 inch  | Head : 8 m Capacity : 110 LPM  | Head : 12 m Capacity : 220 LPM  | 5 m | 13.3 kg | 
| AHS-10 | Manual | 1 HP 750 W  | 50 mm (80 mm) 2 inch (3 inch)  | Head : 10 m Capacity : 200 LPM  | Head : 18 m Capacity : 350 LPM  | 5 m | 15.5 kg | 
| AHS-10A | Auto | 1 HP 750 W  | 50 mm (80 mm) 2 inch (3 inch)  | Head : 10 m Capacity : 200 LPM  | Head : 18 m Capacity : 350 LPM  | 5 m | 15.8 kg | 
| AHS-20 | Manual | 2 HP 1500 W  | 50 mm (80 mm) 2 inch (3 inch)  | Head : 16 m Capacity : 243 LPM  | Head : 22 m Capacity : 700 LPM  | 5 m | 19.3 kg | 
| AHS-20A | Auto | 2 HP 1500 W  | 50 mm (80 mm) 2 inch (3 inch)  | Head : 16 m Capacity : 243 LPM  | Head : 22 m Capacity : 700 LPM  | 5 m | 19.6 kg | 



