Kundea Vacuum Pump KR Round Wheel Eccentric Gyration Vacuum Pump.
While operating, its oil circularly turns without abrasion with fast exhaust, low noise, high vacuum degree, and its life has 3 times longer than others.
SPECIFICATION KUNDEA VACUUM PUMP KR :
Power | DISP. Capacity | Rev.Speed |
2 Hp | 800 DI/min | 430 rpm |
3 Hp | 1500 DI/min | 430 rpm |
5 Hp | 2500 DI/min | 430 rpm |
7.5 Hp | 4000 DI/min | 430 rpm |
10 Hp | 6000 DI/min | 430 rpm |
15 Hp | 75000 DI/min | 430 rpm |
We also supply Vacuum Pump used for vacuum distilling, drying, dehydrating, exhausting, delivering and shaping. See below for specifications :
Model | Power | DISP. Capacity | Rev. Speed | Vacuum | Pipe Dia | Remarks |
KRV-1 | 1 HP | 500 DI/min | 430 RPM | 7 Torr | 1 inch | Air Cooling |
KRV-2 | 2~3 HP | 1100 DI/min | 350 RPM | 7 Torr | 1.5 inch | Air Cooling |
KRV-3 | 5 HP | 2200 DI/min | 330 RPM | 5 Torr | 2 inch | Air Cooling |
KRV-4 | 5 HP | 2200 DI/min | 330 RPM | 5 Torr | 2 inch | Water Cooling |
KRV-5 | 7.5 HP | 3500 DI/min | 330 RPM | 5 Torr | 2.5 inch | Water Cooling |
Vacuum Pump 1 Stage Water Sealed Vacuum Pump, use for water vapor or eroded gas with the specification :
SPECIFICATIONS :
- Model : KB-1 (Single stage)
- DISP. Capacity : 280 DI/min
- Vacuum : 60 torr
- Power : 1 HP
- Rev. Speed : 3500 RPM
- Pipe Diameter : 1 Inch
- Water Discharge : 4 l/min
- Dimension (W x H x L) : 226 mm x 290 mm x 630 mm
- Weight : 40 kg (w/motor)